Dostawa różnych wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach
- Numer postępowania Szp2/NZ-271-13/26
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-05-05 08:26 | - | |||
|
|
SIWZ 13.2026.docx | 2026-05-05 08:27 | 95 KB | ||
|
|
Zał. nr 1 Formularz oferty.docx | 2026-05-05 08:27 | 52 KB | ||
|
|
zał. nr 4 oświadczenie wykonawcy.docx | 2026-05-05 08:27 | 29 KB | ||
|
|
Zał. nr 3. Wzór umowy.docx | 2026-05-05 08:27 | 54 KB | ||
|
|
zał. nr 2 formularze asortymentowo-cenowe.zip | 2026-05-05 08:27 | 236 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-05-06 11:38 | - | |||
|
|
odpowiedzi na pytania.pdf | 2026-05-06 13:07 | 2.12 MB | ||
|
|
odpowiedzi cz 2.pdf | 2026-05-08 09:10 | 1.20 MB | ||
|
|
odpowiedzi na pytania 3.pdf | 2026-05-08 13:11 | 575 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | System wiskoelastyczny | 18 684,13 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 2 | Hydroxypropylometyloceluloza | 7 870,37 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 3 | Kwas hiaulonowy | 16 981,44 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 4 | Kwas hialuronowy kohezyjny, cystotom | 18 321,00 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 5 | Noże okulistyczne jednorazowe | 3 323,22 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 6 | Specjalistyczne igły okulistyczne | 12 000,00 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 7 | Zawiesina tamcinolonu | 12 755,23 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 8 | sonda | 9 282,60 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 9 | Zestaw do iniekcji dogałkowych | 54 540,00 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 10 | Serwety okulistyczne | 1 936,44 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 11 | Barwnik do zabiegów zaćmy | 372,90 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 12 | Gaz C3F8 | 5 749,80 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 13 | Olej silikonowy | 5 439,00 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 14 | Dekalina | 3 377,41 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 15 | Barwnik tkankowy- witrektomia | 4 040,40 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 16 | Szwy okulistyczne wchłanialne 5/0, 6/0,8/0 | 2 182,63 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 17 | Szwy okulistyczne niewchłanialne (jedwabne, poliestrowe) | 738,00 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 18 | Szwy okulistyczne niewchłanialne – jedwabne | 5 979,72 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 19 | Szwy okulistyczne niewchłanialne nylon | 518,00 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 20 | Paski fluoresceinowe | 6 804,00 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 21 | Pierścienie dotorebkowe | 213,89 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 22 | Strzałki spongostanowe | 1 212,08 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
| 23 | retraktory tęczówkowe | 1 413,77 PLN | 2026-05-13 09:09:59 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 2026-05-29 08:40 |
